Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
| Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
| 94.253.171.217 | Tehničkoj robi | Sri, 05/16/2012 - 21:16 |
| 199.48.147.37 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 03:26 |
| 178.33.169.35 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 03:26 |
| 93.182.132.103 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 03:24 |
| 109.163.233.201 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 03:22 |
| 85.214.73.63 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 03:21 |
| 66.96.16.32 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 02:02 |
| 31.172.30.3 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 02:00 |
| 146.185.23.179 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 01:59 |
| 109.163.233.200 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 01:56 |
| 176.31.69.74 | Građevinskom materijalu | Uto, 05/15/2012 - 00:16 |
| 81.60.139.146 | Tehničkoj robi | Pet, 05/11/2012 - 14:09 |
| 2.117.114.66 | Tehničkoj robi | Pet, 05/11/2012 - 10:09 |
| 77.237.98.76 | Tehničkoj robi | Čet, 04/12/2012 - 21:08 |
| 178.160.121.104 | Mješovitoj robi | Uto, 04/10/2012 - 15:12 |
| 195.29.242.18 | Tehničkoj robi | Uto, 04/10/2012 - 08:28 |
| 93.137.213.3 | Tehničkoj robi | Ned, 04/08/2012 - 14:13 |
| 78.0.250.119 | Građevinskom materijalu | Sub, 03/31/2012 - 01:03 |
| 93.136.21.233 | Tehničkoj robi | Pon, 03/26/2012 - 21:00 |
| 89.201.173.216 | Građevinskom materijalu | Pon, 03/26/2012 - 09:36 |
Stranice